资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网文章库的所有文章在过去一周内的热度排行,排列顺序为该文章在周内阅读次数最高的自闭症文章的依次排序。
| 文章名 | 发布时间 | 归属栏目 | 来源机构 | 作者 | 阅读次数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自闭症儿童蝴蝶手是什么意思,这些你不知道的冷知识 | 2022-12-08 | 知识普及; | 成都市复米健康科技有限公司 | 万古 | 1.7K | |||
| ADHD | 2020-09-06 | 知识普及; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司融启分公司 | 原创 key zhao老师 | 1.7W | |||
| 影子老师多少钱一个月,自闭症孩子找影子老师带有用吗? | 2022-12-09 | 影子老师; | 郑州豫米康复技术服务有限公司二七分公司 | 万古 | 1.5K | |||
| 孤独症VB-MAPP里程碑评估科普:如何看懂VB评估报告?VB-MAPP里程碑评估评分各阶分别代表了什么? | 2023-04-05 | 筛查诊断; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司济南分公司 | 2K | ||||
| 长期以来,自闭症孩子长大以后是疯子。这种说法是真的吗? | 2020-12-22 | 社会关注; | 佛山康语启辰护理服务有限公司 | 1.3W | ||||
| 脑瘫女孩豆豆即将开始新的学校生活 | 2023-06-17 | 自闭症家庭; | 株洲市小凡星康复有限公司 | 2.2K | ||||
| 自闭症孩子办理随班就读利大于弊 | 2022-08-12 | 融合教育; | 福州市康语星康复中心有限公司 | 1.7W | ||||
| 大米和小米干预一个月要多少钱? | 2022-09-07 | 自闭症机构问答; | 深圳市复米康复科技有限公司 | 1.3W | ||||
| 纪录片《爱·等待》:四个母亲和他们的自闭症儿子 | 2020-08-28 | 家庭支援; | 深圳市复米健康科技有限公司(总部) | 1.6W | ||||
| 韦氏智力测验(Wechsler Intelligence Scale) | 2022-08-01 | 谱系名词; | 洛阳市洛龙区康贝启智能力训练中心 | 1.1W | ||||
| 青岛以琳自闭症康复机构收费标准是多少? | 2022-10-10 | 自闭症机构问答; | 青岛市以琳康教展能中心 | 2.1K | ||||
| 为什么有人说自己孩子的自闭症突然好了? | 2020-12-22 | 社会关注; | 南京雨花台区康语启苗康复服务有限公司 | 1.8W | ||||
| 凯爸分享自闭症孩子上特校的疑问解答 | 2022-08-11 | 自闭症家庭; | 北京阿叟阿巴科技有限公司 | ALSO孤独症 | 1.3W | |||
| 我国目前只有两所专业的公立自闭症学校 | 2021-01-14 | 融合教育; | 深圳市牵牛花融合教育有限公司 | 1.2W | ||||
| 带您了解孤独症诊断金标准:ADOS-2评估 | 2022-05-16 | 筛查诊断; | 北京越佳教育科技发展有限公司 | 北京越佳越佳教育 | 1.1W | |||
| 《越狱》男主温特沃斯·米勒:确诊孤独症,曾被抑郁症困扰 | 2022-03-12 | 争鸣与其他; | 上海建京教育科技有限公司 | 星星桥团队中美星星桥 | 2.1W | |||
| 多少父母杀了自闭症孩子? | 2021-03-05 | 社会关注; | 北京指南家教育咨询有限公司徐州分公司 | 1.5W | ||||
| 少年儿童自闭症测试量表(M-CHAT) | 2020-12-21 | 筛查诊断; | 赣州市康语启苗康复健康管理有限公司 | 2W | ||||
| 阿斯伯格综合征孩子为什么特别容易遭受校园霸凌? | 2022-11-20 | 阿斯伯格; | 上饶市康语启聪特殊儿童康复科技有限公司 | 2.5K | ||||
| 自闭症儿童随班就读的相关法律法规和政策 | 2022-08-25 | 社会关注; | 武汉东湖新技术开发区希望岛儿童康复服务中心 | 1.4W | ||||
| 自闭症孩子粘人的原因与解决方法是什么? | 2022-08-15 | 情绪行为; | 海南泰吉熊儿童潜能开发教育培训中心有限公司 | 1.3W | ||||
| 怎么跟幼儿园老师说自己的孩子的情况? | 2021-08-29 | 融合教育; | 星希望(北京)教育科技有限公司 | 原创 星希望杜佳楣 杜佳楣讲孤独症 | 1.2W | |||
| 注意缺陷多动障碍(ADHD)主要表现有哪些 | 2023-02-14 | 自闭症表现; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司融乐诊所分公司 | 1.5K | ||||
| 格塞尔发育量表(Gesell Development Schedules) | 2022-08-01 | 筛查诊断; | 重庆康启苗健康管理有限公司 | 1.7W | ||||
| 2020年徐州市残疾人康复(含孤独症)机构一览表 | 2020-07-21 | 机构康复; | 海口市星愿树文化传播有限公司 | 1.8W | ||||
| 星孩为什么是自闭症孩子的别称? | 2022-11-14 | 社会关注; | 黄山市贝蓓儿童康复指导中心 | 万古 | 2.8K | |||
| 孤独症及治疗的基质:突触修剪 | 2020-09-06 | 理论观点; | 浙江心驿孤独症干预中心 | Ray | 1.6W | |||
| 自闭症排毒疗法有哪些?真的有效吗 | 2020-12-16 | 社会关注; | 武汉康语健康咨询有限公司 | 1.7W | ||||
| 目前流行的不靠谱的自闭症疗法解析 | 2020-05-07 | 康复方法; | 越佳(天津)教育科技有限公司 | 1.7W | ||||
| 阿斯伯格综合征筛查量表(AS) | 2022-04-30 | 阿斯伯格; | 长沙市康语启辰健康管理有限公司 | 24小时特教 | 1.8W | |||
| 女性阿斯伯格综合征的特征有哪些? | 2022-08-22 | 阿斯伯格; | 宁德市蕉城区康语康复服务有限公司 | 樂他樂康 | 2.1W | |||
| 孩子有自闭症,进了普校后该跟学校和老师说吗? | 2021-04-15 | 特殊教育; | 北京五彩鹿儿童行为矫正中心 | 原创李艳茜 五彩鹿儿童发展中心 | 1.9W | |||
| 三邻桥体育文化园为星宝家庭举行趣味运动会 | 2023-03-19 | 自闭症行业; | 五彩鹿(厦门)教育服务有限责任公司 | 2.5K | ||||
| 阿斯伯格孩子应该是到特殊学校去读书还是应该在普通学校读书? | 2023-04-09 | 阿斯伯格; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司融建诊所 | 1.8K | ||||
| 什么叫影子老师?影子老师能做什么? | 2023-05-11 | 影子老师; | 沈阳宜童康复有限公司 | 张宏彦 | 1.7K | |||
| 新疆30所特殊教育学校名单 | 2021-10-18 | 机构康复; | 岳阳宜童康复中心 | 1.1W | ||||
| 自闭症和双相情感障碍之间的区别与联系 | 2020-10-04 | 筛查诊断; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司 | 东方启音 | 1.4W | |||
| Gesell发育量表是一种自闭症评定量表 | 2020-12-17 | 筛查诊断; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司北京海淀区分公司 | 1.4W | ||||
| 美国对学龄前残障儿童教育的起源和发展历程 | 2022-08-08 | 知识普及; | 宁波市康启苗健康管理有限公司 | 2W | ||||
| 教育疑问|家里孩子十喊九不理就是自闭症吗? | 2022-12-09 | 理论观点; | 垫江县启音残疾人服务中心 | 万古 | 2.2K | |||
| 儿童自闭症评定量表(CARS) | 2021-12-31 | 谱系名词; | 仙游县贝康自闭症儿童训练服务中心 | 王露 陈小梅 冯建新 | 1.7W | |||
| 孤独症儿童筛查评估工具(STAT量表)早期及时发现高风险的孤 | 2021-10-25 | 筛查诊断; | 惠州大亚湾区惠心特殊儿童关爱中心 | 九派新闻 | 1.8W | |||
| 最新全国孤独症康复补贴标准!你家孩子享受到了吗? | 2023-02-07 | 自闭症行业; | 深圳长和大蕴儿童康复门诊部 | 小啊老师 | 1.8K | |||
| 个案分享:儿童ADHD如何科学评估、诊断和治疗? | 2023-02-20 | 筛查诊断; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司 | 2K | ||||
| 自闭症孩子有可能会被学校劝退的原因是什么? | 2022-10-26 | 融合教育; | 南通康语康复服务有限公司 | 大赛爸爸说 | 1.6K | |||
| 2023年长沙将建设特殊教育学校或普特融合学校9所,扩充5万个以上基础教育优质学位,城区新开办2所普通高中 | 2023-01-11 | 自闭症行业; | 肇庆十方教育咨询有限公司 | 2.7K | ||||
| 个人工作系统 | 2022-06-14 | 谱系名词; | 北京威廉玛丽国际医学研究院 | 1.8W | ||||
| 从康复效果与收费水平是应该选择北大医疗脑健康还是alsolife? | 2023-04-09 | 自闭症机构问答; | 大连市康语护理有限公司 | 2.1K | ||||
| 国家自闭症儿童教育的相关法规是什么? | 2020-12-22 | 自闭症行业; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司北京市朝阳十里河分公司 | 2.1W | ||||
| 马斯克也患有孤独症?未来或许真的可以治愈…… | 2021-12-20 | 阿斯伯格; | 青岛融合教育发展有限公司 | 青岛融合教育 | 1.8W | |||
| 全国自闭症机构一览表 | 2020-02-27 | 机构康复; | 常州市新北区优加儿童康复中心 | 1.7W | ||||
| 自闭症儿童斜视的原因与干预方法 | 2023-06-03 | 感觉统合; | 广州市泊恩门诊部有限公司 | 猫猫可 | 1.6K | |||
| 感统训练有哪些项目 | 2023-04-11 | 自闭症康复; | 杭州伍彩鹿康复健康管理有限责任公司 | 1.6K | ||||
| 什么是自闭症?儿童自闭症的原因和表现有哪些 | 2022-02-25 | 自闭症表现; | 佛山市启音言语健康科技有限公司 | 1.7W | ||||
| 康语儿童康复中心收费标准是多少? | 2022-10-11 | 自闭症机构问答; | 福建省康语科技有限公司 | 2K | ||||
| 自闭症基因检测有用么?这项技术有望解开病因谜团 | 2020-03-30 | 自闭症科研;争鸣与其他; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司上海长宁分公司 | 2.5W | ||||
| 自闭症 | 2019-12-18 | 谱系名词; | 汕头市龙湖区慧翔康复中心 | 1.7W | ||||
| 语言沟通辅具的使用 | 2023-03-14 | 语言训练; | 惠州市惠阳区护苗佳康园中心 | 2.8K | ||||
| 自闭症的语言训练方法和技术 | 2020-12-14 | 语言训练; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司重庆渝北分公司 | 2.2W | ||||
| 训练自闭症孩子的感统康复有哪些方案? | 2022-09-04 | 感觉统合; | 无锡市康语康复服务有限公司 | 24小时特教 | 1.7W | |||
| 孤独症诊断访谈检查ADI-R包括哪些内容 | 2020-04-17 | 筛查诊断; | 杭州雅恩健康管理有限公司苏州分公司 | 1.9W | ||||
| 中国残联规范残疾人称谓十大标准,孤独症还是自闭症,有了新定义 | 2022-03-17 | 社会关注; | 厦门市康语启聪精神康复服务有限公司 | 阿牛520 蜗牛世界观 | 1.7W | |||
| 青春期自闭症男孩的性需求如何满足? | 2020-12-23 | 大龄自闭症; | 重庆小米熊儿童医院有限公司 | 1.9W | ||||
| 上海市“阳光宝宝卡”政策(自闭症)变化 | 2022-01-05 | 社会关注; | 重庆仁星健康科技有限公司 | 1.7W | ||||
| 新学期给老师的信 | 2020-08-11 | 融合教育; | 凌冬自闭症工作室 | 马凌冬 | 1.3W | |||
| 邹小兵郭延庆看病,黄牛赚钱?!到底咋才能挂上专家号? | 2020-05-24 | 争鸣与其他;社会关注; | 梦翔(山东)健康科技集团有限公司济南康复医疗中心 | 我是大米 | 1.8W | |||
| 家里孩子有自闭症可以参军吗? | 2022-11-08 | 理论观点; | 深圳市聪明兔智力开发有限公司 | 万妮 | 1.8K | |||
| 阿斯伯格看起来情商很低,阿斯伯格是不是没有情感? | 2023-04-09 | 阿斯伯格; | 长沙市雨花区小米熊儿童自闭症咨询服务中心 | 2.5K | ||||
| 四川自贡孤独症/语言训练/多动症儿童康复中心 | 2022-08-10 | 机构康复; | 绍兴市贝蓓特殊儿童康复援助中心 | 1.4W | ||||
| 感统失调和语言发展有什么关系? | 2022-12-08 | 感觉统合; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司南京鼓楼凤凰分公司 | 2.7K | ||||
| 关于梧州市残疾儿童(含孤独症)康复救助定点康复服务机构的公示 | 2021-10-31 | 机构康复; | 上海子曰予初教育科技有限公司 | 1.7W | ||||
| 男子杀死5岁自闭症儿子就解脱了吗?自闭症孩子需要更多关注 | 2020-03-12 | 融合技能; | 南宁市春暖特殊儿童康复中心 | 1.3W | ||||
| “眼神沟通”对孩子来说非常重要! | 2021-02-27 | 社交训练; | 北京茄孖健康科技有限公司 | 原创张寒、位奕缘 茄子游戏Cheers | 1.4W | |||
| 自闭症与甲基化基因及功能医学调控 | 2021-10-04 | 理论观点; | 深圳市星愿树康复教育有限公司 | 林为濬 | 1.6W | |||
| 江苏徐州五彩鹿的具体位置在哪? | 2022-08-26 | 自闭症机构问答; | 五彩鹿(江苏)教育咨询有限责任公司 | 1.5W | ||||
| ABA概念视觉解析 | 2022-07-29 | 知识普及; | 深圳市复米健康科技有限公司 | 蔺文彦 | 1.9W | |||
| 林美瑗:关于儿童评估及四个标准化评估工具简介 | 2021-07-13 | 争鸣与其他; | 青岛喜安人文教育信息咨询有限公司 | 原创林美瑗 喜安人文 | 1.8W | |||
| 自闭症孩子“爱顶嘴”怎么办? | 2022-09-06 | 家庭康复; | 泉州市丰泽区康语星精神康复服务有限公司 | 大赛爸爸说 | 2.1W | |||
| 香港2020年将增加7间家长资源中心,帮助自闭症等特殊家庭 | 2020-03-25 | 融合技能; | 重庆市康语启明康复服务有限公司 | 1.4W | ||||
| 雷特综合征的诊断标准是什么 | 2022-07-21 | 筛查诊断; | 苍南县星睿康复培训学校 | 1.4W | ||||
| 自闭症儿童治疗和干预方法:SCERTS模式 | 2021-01-28 | 康复方法; | 北京北大医疗脑健康科技有限公司深圳福田分公司 | 2.1W | ||||
| 北京星星雨自闭症康复机构收费标准是多少? | 2022-10-09 | 自闭症机构问答; | 北京星星雨教育研究所 | 1.7K | ||||
| 他是阿斯伯格人士,11岁进入中科大,18岁读博士,晚年却被称为疯子 | 2020-07-24 | 阿斯伯格; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司深圳龙岗分公司 | 1.4W | ||||
| 自闭症干预:做家务 | 2022-11-14 | 生活自理; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司青岛市北区分公司 | 2K | ||||
| 部分地区自闭症康复补贴最新标准 | 2022-09-10 | 知识普及; | 北京星空半步康复技术有限公司 | 1.8W | ||||
| 脑瘫儿童人数呈递增趋势 业内呼吁完善康复救助体系 | 2023-07-05 | 自闭症行业; | 聚疗(汕头)健康管理有限公司 | 2.5K | ||||
| 如何给自闭症儿童做智力测试? | 2020-12-20 | 知识普及; | 惠州市护苗特殊儿童训练中心 | 2.5W | ||||
| 我国融合教育发展现状及实施融合教育的主要问题 | 2022-08-08 | 融合教育; | 珠海市琉璃杉教育咨询有限公司 | 关爱自闭症Autism | 1.5W | |||
| 自闭症概念的首次提出是什么时候? | 2021-02-27 | 知识普及; | 合肥康语康复服务有限公司 | 2.1W | ||||
| 阿斯伯格综合征孩子在学校被欺负,会有哪些征兆 | 2020-04-19 | 阿斯伯格; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司洪山分公司 | 2W | ||||
| 国际国际自闭症康复资格证书整理介绍 | 2020-05-16 | 机构康复; | 深圳市复米健康科技有限公司北京分公司 | 殊心special | 1.4W | |||
| 阿斯伯格孩子在运动能力上有什么特征? | 2022-09-26 | 阿斯伯格; | 晋中乐善康复中心和顺分部 | 2.9K | ||||
| 阿斯伯格综合征的想象力比普通人更丰富 | 2021-03-08 | 阿斯伯格; | 启音言语康复科技(深圳)有限公司广州天河第一分公司 | 1.7W | ||||
| 生活|自闭症患者活着还有意义吗? | 2022-11-09 | 理论观点; | 中山市派莱瑞斯康复服务有限公司 | 万古 | 2.4K | |||
| 苏州有大米和小米的康复机构吗? | 2023-06-13 | 自闭症机构问答; | 苏州复米康复科技有限公司 | 2.3K | ||||
| 《残疾人教育条例》有关自闭症儿童教育的法律责任的规定 | 2022-09-24 | 自闭症教育; | 六盘水欢乐船康复服务有限公司 | 1.7K | ||||
| 孤独症儿童可享受哪些方面的优惠政策? | 2020-02-21 | 自闭症行业;融合教育;自闭症教育; | 郴州贝康康复有限公司 | 1.3W | ||||
| 孩子为什么总是重复说一些不合场景的话? | 2020-08-11 | 语言训练; | 杭州雅恩健康管理有限公司 | 文/边琼霞 | 1.3W | |||
| 孤独症儿童早期教育精细运动训练——手部技能训练 | 2022-12-23 | 感觉统合; | 五彩鹿(北京)教育咨询有限责任公司 | 1.7K | ||||
| 【美国自闭症】自闭症等发育性障碍在美国是如何评估和确诊的 | 2020-05-17 | 筛查诊断; | 德清县扬帆康健园 | 美国含恩教育 | 2W | |||
以上为文章列表,可以点击文章链接查看阅文,点击来源机构查看作者单位,可以点击作者查看作者详情,有需要投稿可以关注本站客服或者将文章发邮箱。该表格每周更新。
2022-12-29
2023-01-03
2023-01-09
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-03
2023-02-27
2023-03-01
2023-02-21
2020-02-25
2023-08-11
2021-09-28
2023-04-02
2023-09-13
2025-09-23
2024-08-16
2024-04-21
2024-09-28
2024-11-21
2023-05-18
2023-11-26
2023-07-15
2024-10-30
2023-07-10
2024-11-14
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















