资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网机构库成都语言治疗机构在过去季度内的热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在2023年07月-2023年09月内阅读次数最高的成都语言治疗机构的依次排序。本表的目的并非推荐语言治疗机构,而是为成都特殊孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,选择合适的语言治疗机构。热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都市复米健康科技有限公司 | 大米和小米成都高新中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.1 | NO.52 | |||
| 成都小米熊医院有限公司 | 成都小米熊医院 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.2 | NO.450 | |||
| 川北医学院附属成都新华医院 | 成都新华医院 | 民办诊疗医院 | 残联定点机构 | 成都 | NO.3 | NO.3292 | |||
| 成都橙子树儿童关爱中心 | 成都傲星儿童关爱园 | 民办康复机构 | 成都 | NO.4 | NO.878 | |||
| 五彩鹿(成都)教育咨询有限责任公司 | 成都五彩鹿 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.5 | NO.285 | |||
| 成都天使儿童医院有限公司 | 成都天使儿童医院 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | 残联定点机构 | 成都 | NO.6 | NO.762 | |||
| 成都武侯顾连芒果诊所有限公司 | 顾连芒果成都武侯中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.7 | NO.38 | |||
| 成都嘀噗教育科技有限公司 | 成都嘀噗教育 | 民办特殊学校 | 民办康复机构 | 成都 | NO.8 | NO.916 | |||
| 成都阿叟阿巴教育咨询有限公司 | 成都ALSOLIFE | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.9 | NO.338 | |||
| 四川中童儿童生长发育研究院 | 成都中童儿童康复中心 | 民办诊疗医院 | 残联定点机构 | 成都 | NO.10 | NO.683 | |||
| 成都市康启辰康复服务有限公司 | 成都康语中坝中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 成都 | NO.11 | NO.262 | |||
| 成都市爱幼儿童关爱中心 | 成都爱幼 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.12 | NO.695 | |||
| 成都天使心社会工作服务中心 | 成都天使心 | 民办康复机构 | 家长创办机构 | 成都 | NO.13 | NO.1174 | |||
| 成都西南儿童医院有限公司 | 成都西南儿童医院 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.14 | NO.148 | |||
| 成都港川三益康复医疗中心有限公司 | 成都港川三益 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.15 | NO.895 | |||
| 成都市青羊区晟爱儿童干预中心 | 成都晟爱儿童干预中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.16 | NO.289 | |||
| 成都高新中童儿童康复医院有限公司 | 成都中童儿童康复医院 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.17 | NO.1094 | |||
| 成都市小树苗脑伤儿童关爱中心 | 成都小树苗 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.18 | NO.973 | |||
| 成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心 | 成都成华爱慧 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.19 | NO.898 | |||
| 启音言语康复科技(深圳)有限公司成都武侯分公司 | 东方启音成都武侯中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 成都 | NO.20 | NO.154 | |||
| 成都乐童乐康特殊儿童关爱中心 | 成都乐童乐康 | 民办康复机构 | 成都 | NO.21 | NO.1673 | |||
| 四川圣爱特殊教育培训中心 | 四川圣爱特教 | 民办特殊学校 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.22 | NO.863 | |||
| 成都市谷雨儿童关爱中心 | 成都谷雨 | 民办康复机构 | 成都 | NO.23 | NO.1536 | |||
| 成都星星桥健康咨询有限公司 | 星星桥成都中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.24 | NO.383 | |||
| 成都锦江顾连锦宸芒果诊所有限公司 | 顾连芒果成都锦江中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.25 | NO.129 | |||
| 成都西南儿童自闭症研究院 | 成都西南儿童自闭症研究院 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.26 | NO.547 | |||
| 成都芯星缘儿童关爱中心 | 成都芯星缘 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.27 | NO.1059 | |||
| 成都言能健康管理有限公司 | 雅恩成都青羊服务中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.28 | NO.151 | |||
| 成都西南儿童医学研究院 | 成都西南儿童医学研究院 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.29 | NO.610 | |||
| 成都新芽脑伤儿童关爱中心 | 成都新芽儿童中心 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.30 | NO.914 | |||
| 四川北斗星助残康复服务中心 | 四川北斗星 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.31 | NO.2053 | |||
| 成都市青羊区晨昱康复训练中心 | 成都晨昱 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.32 | NO.1939 | |||
| 成都睿智培教儿童关爱中心 | 成都睿智 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.33 | NO.1011 | |||
| 成都爱迪因教育科技有限公司 | 恩启爱迪因成都大悦城中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.34 | NO.346 | |||
| 成都市锦江区心爱星儿童能力训练中心 | 成都心爱星 | 民办康复机构 | 成都 | NO.35 | NO.1447 | |||
| 彭州市育子园教育管理有限公司 | 彭州育子园 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.36 | NO.719 | |||
| 小凡星(成都)儿童健康管理有限公司 | 成都小凡星 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.37 | NO.395 | |||
| 成都三才脑伤儿童关爱中心 | 成都三才 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.38 | NO.1118 | |||
| 成都童行心智障碍儿童关爱中心 | 成都童行 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.39 | NO.1446 | |||
| 成都开慧儿童关爱中心 | 成都开慧 | 民办康复机构 | 成都 | NO.40 | NO.2126 | |||
| 成都市锦江区天一儿童生活训练中心 | 成都天一特需儿童疗愈中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.41 | NO.2351 | |||
| 成都萌健儿童关爱中心 | 成都萌健 | 民办康复机构 | 成都 | NO.42 | NO.2128 | |||
| 成都市龙泉驿区育子园儿童关爱中心 | 龙泉驿育子园 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.43 | NO.474 | |||
| 四川爱施德儿童健康管理有限公司 | 四川爱施德儿童成长中心 | 民办康复机构 | 成都 | NO.44 | NO.901 | |||
| 成都市青羊区康语阳光听力语言康复中心 | 成都康语阳光 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.45 | NO.1639 | |||
| 成都市一孚儿童关爱中心 | 成都一孚 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.46 | NO.881 | |||
| 金堂县阳光同行心智障碍儿童关爱中心 | 金堂阳光同行 | 民办康复机构 | 成都 | NO.47 | NO.3041 | |||
| 成都高新顾连芒果康复诊所有限公司 | 顾连芒果成都高新中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.48 | NO.120 | |||
| 成都市温江区北斗星亲子学苑 | 成都北斗星 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.49 | NO.1352 | |||
| 成都麦田青苗健康管理咨询有限公司 | 成都麦田青苗儿童康复中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.50 | NO.930 | |||
以上为2023年07月-2023年09月成都语言治疗机构热度排名,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每季度更新。
2024-01-15
2024-01-17
2024-07-25
2025-01-24
2025-04-07
2025-04-16
2025-04-16
2025-04-20
2022-08-19
2023-06-02
2023-07-07
2023-01-04
2025-09-05
2023-09-13
2026-04-03
2023-10-26
2023-07-10
2024-04-28
2024-01-16
2024-01-06
2024-11-17
2023-07-10
2023-07-10
2025-07-15
2024-10-14
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















