资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网机构库成都孤独症康复机构在过去每周内的热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在2023年10月16日-2023年10月22日内阅读次数最高的成都孤独症康复机构的依次排序。本表的目的并非推荐孤独症康复机构,而是为成都特殊孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,选择合适的孤独症康复机构。热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都市复米健康科技有限公司 | 大米和小米成都高新中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.1 | NO.94 | |||
| 成都星星桥健康咨询有限公司 | 星星桥成都中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.2 | NO.365 | |||
| 四川中童儿童生长发育研究院 | 成都中童儿童康复中心 | 民办诊疗医院 | 残联定点机构 | 成都 | NO.3 | NO.682 | |||
| 四川爱施德儿童健康管理有限公司 | 四川爱施德儿童成长中心 | 民办康复机构 | 成都 | NO.4 | NO.904 | |||
| 成都市武侯区爱慧自闭症康复中心 | 成都爱慧 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.5 | NO.1310 | |||
| 成都市新都区蒲公英儿童康复中心 | 成都蒲公英康复中心 | 民办康复机构 | 成都 | NO.6 | NO.2541 | |||
| 五彩鹿(成都)教育咨询有限责任公司 | 成都五彩鹿 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.7 | NO.265 | |||
| 成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心 | 成都成华爱慧 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.8 | NO.893 | |||
| 成都青羊康语启慧康复医疗中心有限公司 | 成都康语青羊第一中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 成都 | NO.9 | NO.260 | |||
| 成都小米熊医院有限公司 | 成都小米熊医院 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.10 | NO.452 | |||
| 成都橙子树儿童关爱中心 | 成都傲星儿童关爱园 | 民办康复机构 | 成都 | NO.11 | NO.882 | |||
| 成都晨艺心智障碍儿童关爱中心 | 成都晨艺 | 民办康复机构 | 成都 | NO.12 | NO.1308 | |||
| 成都市复璨健康科技有限公司 | 大米和小米成都武侯中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.13 | NO.589 | |||
| 成都市龙泉驿区巧惟残疾人康复服务中心 | 成都巧惟康复中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.14 | NO.1883 | |||
| 成都市温江区北斗星亲子学苑 | 成都北斗星 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.15 | NO.1869 | |||
| 成都高新顾连芒果康复诊所有限公司 | 顾连芒果成都高新中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.16 | NO.119 | |||
| 成都市龙泉驿区育子园儿童关爱中心 | 龙泉驿育子园 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.17 | NO.469 | |||
| 成都市锦江区天一儿童生活训练中心 | 成都天一特需儿童疗愈中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.18 | NO.3177 | |||
| 成都市爱幼儿童关爱中心 | 成都爱幼 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.19 | NO.693 | |||
| 成都三才脑伤儿童关爱中心 | 成都三才 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.20 | NO.2189 | |||
| 成都市康语启苗教育咨询有限公司 | 成都康语启苗 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 成都 | NO.21 | NO.166 | |||
| 成都锦江顾连锦宸芒果诊所有限公司 | 顾连芒果成都锦江中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.22 | NO.126 | |||
| 成都武侯顾连芒果诊所有限公司 | 顾连芒果成都武侯中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.23 | NO.36 | |||
| 成都阿叟阿巴教育咨询有限公司 | 成都ALSOLIFE | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.24 | NO.328 | |||
| 成都市青羊区晟爱儿童干预中心 | 成都晟爱儿童干预中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.25 | NO.276 | |||
| 成都港川三益康复医疗中心有限公司 | 成都港川三益 | 民办康复机构 | 民办诊疗医院 | 成都 | NO.26 | NO.924 | |||
| 成都言能健康管理有限公司 | 雅恩成都青羊服务中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 成都 | NO.27 | NO.142 | |||
| 成都听语儿童关爱中心 | 成都听语 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 成都 | NO.28 | NO.2253 | |||
| 成都乐童特殊儿童关爱中心 | 成都乐童 | 民办特殊学校 | 民办康复机构 | 成都 | NO.29 | NO.1947 | |||
| 成都嘀噗教育科技有限公司 | 成都嘀噗教育 | 民办特殊学校 | 民办康复机构 | 成都 | NO.30 | NO.933 | |||
| 成都新芽脑伤儿童关爱中心 | 成都新芽儿童中心 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.31 | NO.914 | |||
| 川北医学院附属成都新华医院 | 成都新华医院 | 民办诊疗医院 | 残联定点机构 | 成都 | NO.32 | NO.3294 | |||
| 成都市小树苗脑伤儿童关爱中心 | 成都小树苗 | 民办康复机构 | 脑瘫智障机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.33 | NO.972 | |||
| 成都市达善儿童公益服务中心 | 成都达善康复中心 | 民办康复机构 | 成都 | NO.34 | NO.1022 | |||
| 成都萌健儿童关爱中心 | 成都萌健 | 民办康复机构 | 成都 | NO.35 | NO.2187 | |||
| 彭州市育子园教育管理有限公司 | 彭州育子园 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.36 | NO.717 | |||
| 成都西南儿童医院有限公司 | 成都西南儿童医院 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 脑瘫智障机构 | 成都 | NO.37 | NO.141 | |||
| 成都市一孚儿童关爱中心 | 成都一孚 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.38 | NO.883 | |||
| 成都西南儿童自闭症研究院 | 成都西南儿童自闭症研究院 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.39 | NO.572 | |||
| 成都麦田青苗健康管理咨询有限公司 | 成都麦田青苗儿童康复中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 成都 | NO.40 | NO.927 | |||
以上为2023年10月16日-2023年10月22日成都孤独症康复机构热度排名,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每每周更新。
2025-02-13
2025-03-12
2025-03-14
2025-04-28
2025-05-03
2025-05-09
2025-05-11
2025-05-10
2025-08-01
2023-09-21
2023-12-15
2022-11-27
2023-07-19
2023-09-16
2023-09-10
2023-12-06
2023-11-15
2023-07-10
2024-12-05
2023-10-02
2024-06-25
2023-07-30
2023-06-04
2023-08-31
2024-05-22
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















