资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网机构库山西自闭症康复中心在过去年度内的热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在2023年01月-2023年12月内阅读次数最高的山西自闭症康复中心的依次排序。本表的目的并非推荐自闭症康复中心,而是为山西特殊孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,选择合适的自闭症康复中心。热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原市心予社区服务中心 | 太原市心予康复园 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办融合学校 | 太原 | NO.1 | NO.32 | |||
| 阳泉市郊区六月花特殊儿童干预中心 | 阳泉六月花 | 民办康复机构 | 阳泉 | NO.2 | NO.61 | |||
| 太原市灵星社区服务中心, | 太原灵星 | 民办康复机构 | 太原 | NO.3 | NO.871 | |||
| 太原市美之木特殊儿童康复训练中心 | 美之木儿童训练中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.4 | NO.2689 | |||
| 忻州市忻府区心予康复教育中心有限公司 | 忻州心予 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办融合学校 | 忻州 | NO.5 | NO.302 | |||
| 长治市小凡星康复服务有限公司 | 长治小凡星 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 长治 | NO.6 | NO.724 | |||
| 太原市心一儿童康复服务中心 | 太原市心一自闭症儿童康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.7 | NO.2617 | |||
| 山西五彩鹿教育咨询有限责任公司 | 太原五彩鹿自闭症儿童康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.8 | NO.338 | |||
| 太原市雀鸣儿童康复中心 | 太原雀鸣康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.9 | NO.1204 | |||
| 晋城小凡星康复服务有限公司 | 晋城小凡星 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋城 | NO.10 | NO.368 | |||
| 晋中乐善康复服务中心 | 晋中乐善榆次总部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.11 | NO.36 | |||
| 山西康语籽言康复服务有限公司 | 太原康语巨轮中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 太原 | NO.12 | NO.212 | |||
| 寿阳造梦康复服务中心 | 晋中乐善康复服务中心寿阳分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.13 | NO.593 | |||
| 大同市特殊教育学校 | 大同市特殊教育学校 | 民办特殊学校 | 大同 | NO.14 | NO.3391 | |||
| 运城市爱诺特殊教育学校 | 运城市爱诺特教学校 | 民办康复机构 | 民办托养机构 | 民办特殊学校 | 运城 | NO.15 | NO.2852 | |||
| 太原星桥健康管理咨询有限公司 | 星星桥太原中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 太原 | NO.16 | NO.337 | |||
| 运城市盐湖区康慧特殊教育学校 | 运城康慧特教学校 | 民办康复机构 | 民办康复学校 | 民办特殊学校 | 运城 | NO.17 | NO.1293 | |||
| 泽州县天翌儿童康复中心 | 泽州天翌康复中心 | 民办康复机构 | 晋城 | NO.18 | NO.3081 | |||
| 晋中乐善康复中心和顺分部 | 晋中乐善和顺分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.19 | NO.600 | |||
| 太原市初心杰斌康复技术服务有限公司 | 太原初心儿童发展中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.20 | NO.823 | |||
| 晋中乐善康复服务中心祁县分部 | 晋中乐善祁县分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.21 | NO.599 | |||
| 阳泉星智康复教育有限公司 | 阳泉星智儿童康复中心 | 民办康复机构 | 阳泉 | NO.22 | NO.2690 | |||
| 忻州市忻府区智慧树幼儿园 | 忻州智慧树幼儿园 | 民办融合学校 | 忻州 | NO.23 | NO.3443 | |||
| 长治市达智护理有限公司 | 长治达智儿童训练中心 | 民办康复机构 | 长治 | NO.24 | NO.2656 | |||
| 山西方舟自闭症康复研究院 | 方舟自闭症康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.25 | NO.1432 | |||
| 原平市震宇特殊教育学校 | 原平市震宇特教学校 | 民办康复机构 | 民办特殊学校 | 忻州 | NO.26 | NO.2313 | |||
| 怀仁市新蕾幼儿康复协会 | 怀仁新蕾 | 民办康复机构 | 朔州 | NO.27 | NO.1406 | |||
| 襄汾县佳信捷助康儿童康复中心 | 襄汾佳信捷助康康复中心 | 民办康复机构 | 临汾 | NO.28 | NO.2854 | |||
| 怀仁市聪明树儿童康复中心 | 怀仁聪明树康复中心 | 民办康复机构 | 朔州 | NO.29 | NO.2691 | |||
| 灵石筑梦康复服务中心 | 晋中乐善康复中心灵石分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.30 | NO.614 | |||
| 阳泉市郊区泰和康复中心 | 阳泉泰和康复中心 | 民办康复机构 | 阳泉 | NO.31 | NO.2772 | |||
| 曲沃县启音残疾儿童培训中心 | 曲沃县启音康复中心 | 民办康复机构 | 临汾 | NO.32 | NO.2929 | |||
| 太原方元医疗管理有限公司 | 太原方元儿童发展中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 太原 | NO.33 | NO.632 | |||
| 左权卓童康复服务中心 | 晋中乐善康复服务中心左权分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.34 | NO.597 | |||
| 大同聪颖天使特殊教育 | 大同聪颖天使 | 民办康复机构 | 大同 | NO.35 | NO.2056 | |||
| 清徐县晨光残疾人康复中心 | 清徐县晨光康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.36 | NO.2997 | |||
| 晋城市城区宝贝不哭儿童发展中心 | 晋城宝贝不哭康复中心 | 民办康复机构 | 晋城 | NO.37 | NO.2998 | |||
| 临猗县行健特殊教育学校 | 临猗行健特教学校 | 民办康复机构 | 民办康复学校 | 民办特殊学校 | 残联定点机构 | 运城 | NO.38 | NO.2927 | |||
| 晋中乐善康复服务中心太谷分部 | 晋中乐善太谷分部 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 晋中 | NO.39 | NO.607 | |||
| 临汾市尧都区畅想儿童教育咨询服务 | 临汾畅想儿童教育 | 民办康复机构 | 临汾 | NO.40 | NO.2774 | |||
| 洪洞县康乐康复中心 | 洪洞康乐康复中心 | 民办康复机构 | 临汾 | NO.41 | NO.2692 | |||
| 山西智慧桥健康管理有限公司 | 临汾智慧桥康复中心 | 民办康复机构 | 临汾 | NO.42 | NO.3253 | |||
| 临汾星星桥教育信息咨询有限公司 | 星星桥临汾中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 临汾 | NO.43 | NO.265 | |||
| 原平市星阳康复中心 | 原平星阳康复中心 | 民办康复机构 | 忻州 | NO.44 | NO.3166 | |||
| 山西阿米朵教育信息咨询有限公司 | 山西太原阿米朵康复教育中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.45 | NO.3163 | |||
| 长治市潞州区双创园康复中心 | 长治双创园康复中心 | 民办康复机构 | 长治 | NO.46 | NO.2926 | |||
| 晋中市悦爱生少儿康复中心 | 晋中悦爱生康复中心 | 民办康复机构 | 晋中 | NO.47 | NO.1748 | |||
| 文水县龙翔康复中心 | 文水龙翔康复中心 | 民办康复机构 | 吕梁 | NO.48 | NO.3254 | |||
| 大同市云冈区暖航儿童康复中心 | 大同暖航康复中心 | 民办康复机构 | 大同 | NO.49 | NO.3080 | |||
| 大同市阳光行自闭症康复研究中心 | 大同阳光行 | 民办康复机构 | 大同 | NO.50 | NO.1916 | |||
以上为2023年01月-2023年12月山西自闭症康复中心热度排名,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每年度更新。
2024-01-02
2026-04-04
2023-09-19
2024-06-17
2026-04-12
2023-04-03
2022-12-31
2023-01-18
2025-11-07
2023-04-29
2022-12-02
2026-03-26
2023-02-05
2023-06-19
2025-10-08
2025-04-08
2024-02-07
2023-07-10
2023-09-22
2024-08-20
2023-07-10
2024-09-08
2024-11-09
2025-03-14
2023-07-10
2023-11-16
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















