资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网机构库济南学习障碍机构在过去季度内的热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在2023年10月-2023年12月内阅读次数最高的济南学习障碍机构的依次排序。本表的目的并非推荐学习障碍机构,而是为济南特殊孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,选择合适的学习障碍机构。热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京北大医疗脑健康科技有限公司济南分公司 | 北大医疗脑健康山东济南中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 脑瘫智障机构 | 济南 | NO.1 | NO.265 | |||
| 济南博乐特殊儿童关爱中心 | 济南博乐 | 民办康复机构 | 济南 | NO.2 | NO.1185 | |||
| 梦翔(山东)健康科技集团有限公司济南康复医疗中心 | 济南梦翔儿童发展中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 济南 | NO.3 | NO.207 | |||
| 济南市安安特殊儿童康复中心 | 济南安安 | 民办康复机构 | 济南 | NO.4 | NO.34 | |||
| 济南市晓爱残障人士康复中心 | 济南晓爱康复中心 | 民办康复机构 | 残联定点机构 | 济南 | NO.5 | NO.959 | |||
| 济南市章丘区林迪向日葵特需儿童发展中心 | 章丘林迪向日葵 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 济南 | NO.6 | NO.372 | |||
| 济南市康语康复服务有限公司 | 济南康语和谐广场中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 济南 | NO.7 | NO.244 | |||
| 济南市向日葵特殊儿童服务中心 | 济南向日葵伙伴 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 济南 | NO.8 | NO.286 | |||
| 亿复健(山东)康复医疗连锁有限公司康复医疗中心 | 济南亿复健康复医疗中心 | 民办诊疗医院 | 济南 | NO.9 | NO.3324 | |||
| 济南星桥健康咨询有限公司 | 星星桥济南中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 济南 | NO.10 | NO.300 | |||
| 济南市博爱儿童康复中心 | 济南博爱 | 民办康复机构 | 济南 | NO.11 | NO.2018 | |||
| 济南市培心源儿童训练中心 | 济南培心源 | 民办康复机构 | 济南 | NO.12 | NO.2464 | |||
| 济南智斐语儿童健康管理有限公司 | 济南智斐语儿童启音康教中心 | 民办康复机构 | 语言训练机构 | 济南 | NO.13 | NO.952 | |||
| 济南天翼儿童特训中心 | 济南天翼 | 民办康复机构 | 济南 | NO.14 | NO.1872 | |||
| 象芽塔(济南)教育发展有限公司 | 象芽塔 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 济南 | NO.15 | NO.397 | |||
| 济南星神特殊儿童关爱中心 | 济南星神 | 民办康复机构 | 济南 | NO.16 | NO.1028 | |||
| 济南历下区康语启苗康复服务有限公司 | 济南康语泺源中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 济南 | NO.17 | NO.232 | |||
| 济南音之美儿童康复中心 | 济南音之美 | 民办康复机构 | 济南 | NO.18 | NO.877 | |||
| 济南市市中区伟众儿童康复中心 | 市中区伟众 | 民办康复机构 | 济南 | NO.19 | NO.2021 | |||
| 济南市乐橄儿智障人士服务中心 | 济南乐橄儿 | 民办康复机构 | 济南 | NO.20 | NO.2169 | |||
| 济南市声康特殊儿童服务中心 | 济南声康儿童康复中心 | 民办康复机构 | 济南 | NO.21 | NO.1127 | |||
| 济南市爱之名特殊儿童服务中心 | 济南爱之名 | 民办康复机构 | 济南 | NO.22 | NO.2317 | |||
| 晴天向日葵教育科技(济南)有限公司 | 晴天向日葵济南校区 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 残联定点机构 | 济南 | NO.23 | NO.386 | |||
| 济南市蜗牛特殊儿童服务中心 | 济南蜗牛 | 民办康复机构 | 济南 | NO.24 | NO.1873 | |||
| 济南小飞象特殊儿童服务中心 | 济南小飞象 | 民办康复机构 | 济南 | NO.25 | NO.2462 | |||
| 山东惠和自闭症疗育中心 | 山东惠和 | 民办康复机构 | 济南 | NO.26 | NO.1871 | |||
| 济南市启爱特殊儿童服务中心 | 济南启爱 | 民办康复机构 | 济南 | NO.27 | NO.2019 | |||
| 济南爱博脑瘫儿童康复中心 | 济南爱博脑瘫儿童康复中心 | 公办康复机构 | 残联定点机构 | 济南 | NO.28 | NO.3454 | |||
| 济南希望之舟特殊儿童服务中心 | 济南希望之舟康复中心 | 民办康复机构 | 家长创办机构 | 济南 | NO.29 | NO.818 | |||
| 济南康语康复理疗有限公司 | 济南康语洪家楼中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 济南 | NO.30 | NO.335 | |||
| 济南市启明星儿童康复中心 | 济南启明星 | 民办康复机构 | 济南 | NO.31 | NO.1104 | |||
| 济南市章丘区彩虹伞特需儿童发展中心 | 济南彩虹伞 | 民办康复机构 | 济南 | NO.32 | NO.1277 | |||
| 济南市智童特殊儿童服务中心 | 济南智童 | 民办康复机构 | 济南 | NO.33 | NO.1586 | |||
| 济南市心语燕特殊儿童服务中心 | 济南心语燕 | 民办康复机构 | 济南 | NO.34 | NO.2020 | |||
| 济南市钢城区福星语爱心家园 | 济南福星语 | 民办康复机构 | 济南 | NO.35 | NO.2606 | |||
| 商河县小鱼汇海儿童康复中心 | 商河小鱼汇海 | 民办康复机构 | 济南 | NO.36 | NO.2463 | |||
| 济南优能康复医疗有限公司历下康复医疗中心 | 济南优能儿童康复中心 | 民办康复机构 | 济南 | NO.37 | NO.824 | |||
| 济南市章丘区星天地特需儿童发展中心 | 济南星天地 | 民办康复机构 | 济南 | NO.38 | NO.1587 | |||
| 山东小蝌蚪教育咨询有限公司 | 山东蝌蚪星儿童发展中心 | 民办康复机构 | 济南 | NO.39 | NO.1060 | |||
| 济南历城音之美儿童康复中心 | 历城音之美 | 民办康复机构 | 济南 | NO.40 | NO.557 | |||
| 济南市天乐特殊儿童服务中心 | 济南天乐 | 民办康复机构 | 济南 | NO.41 | NO.2607 | |||
| 济南市市中区思迈尔自闭症支援服务中心 | 济南思迈尔 | 民办康复机构 | 济南 | NO.42 | NO.1735 | |||
| 济南市哈贝龙特殊儿童服务中心 | 济南哈贝龙 | 民办康复机构 | 济南 | NO.43 | NO.1737 | |||
| 济南全纳优童特殊儿童服务中心 | 济南全纳优童 | 民办康复机构 | 济南 | NO.44 | NO.2170 | |||
| 济南市布谷鸟特需儿童之家 | 济南布谷鸟 | 民办康复机构 | 济南 | NO.45 | NO.1085 | |||
| 济南市长清区伟众儿童康复中心 | 长清伟众 | 民办康复机构 | 济南 | NO.46 | NO.1874 | |||
| 济南星辰特需儿童康复中心 | 济南星辰 | 民办康复机构 | 济南 | NO.47 | NO.2398 | |||
| 济南市爱之家特殊儿童服务中心 | 济南爱之家 | 民办康复机构 | 济南 | NO.48 | NO.1588 | |||
| 济南市历城区启蒙特殊教育托养中心 | 济南启蒙特殊教育 | 民办康复机构 | 济南 | NO.49 | NO.2316 | |||
以上为2023年10月-2023年12月济南学习障碍机构热度排名,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每季度更新。
2024-01-09
2025-03-14
2026-04-14
2025-07-12
2024-01-07
2024-01-16
2024-04-09
2024-07-14
2020-08-17
2020-07-09
2024-01-16
2023-12-25
2024-08-20
2025-10-30
2023-01-03
2025-09-16
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















