资讯分类导航:
微信扫一扫分享


本文列举了自闭症家园网在过去一季度内的太原自闭症机构热度排行,排列顺序为该机构在本站发布的所有内容在本季度内阅读次数最高的太原自闭症机构的依次排序。本表的目的并非推荐自闭症机构,而是为太原自闭症孩子的家长提供挑选康复机构的参考依据,以期家长能有更多的选择机会与判断条件,本表所描述的综合排名是指该机构按照自闭症家园网在既定的规则所形成的太原区域综合排名与热度排名,综合排名形成的条件与该品牌的服务能力,品牌能力,团队实力等综合因素相关;热度排名与该机构品牌的原创能力、传播能力以及该品牌在自闭症家园网形成的内容链的受欢迎程度有关。

| 机构全称 | 机构简称 | 机构性质 | 地区 | 热度排名 | 综合排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原市心予社区服务中心 | 太原市心予康复园 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 民办融合学校 | 太原 | NO.1 | NO.24 | |||
| 太原市灵星社区服务中心, | 太原灵星 | 民办康复机构 | 太原 | NO.2 | NO.142 | |||
| 太原星桥健康管理咨询有限公司 | 星星桥太原中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 太原 | NO.3 | NO.160 | |||
| 山西太原杏花岭区特殊教育中心学校 | 太原杏花岭区特教中心 | 公办特殊学校 | 太原 | NO.4 | NO.3084 | |||
| 山西瑞恩康复技术服务有限公司 | 山西瑞恩康复 | 民办康复机构 | 太原 | NO.5 | NO.2395 | |||
| 太原方元医疗管理有限公司 | 太原方元儿童发展中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 太原 | NO.6 | NO.198 | |||
| 太原市鑫智康康复技术服务有限公司 | 太原鑫智康康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.7 | NO.2397 | |||
| 太原市安健儿公益服务中心 | 太原安健儿 | 民办康复机构 | 社会公益机构 | 太原 | NO.8 | NO. | |||
| 太原市雀鸣儿童康复中心 | 太原雀鸣康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.9 | NO.2147 | |||
| 太原市妇幼保健院儿童康复科 | 太原妇幼儿童康复科 | 公办诊疗医院 | 太原 | NO.10 | NO.3948 | |||
| 山西康语籽言康复服务有限公司 | 太原康语巨轮中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 语言训练机构 | 感统训练机构 | 太原 | NO.11 | NO.626 | |||
| 太原天使儿童康复训练中心 | 太原天使儿童康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.12 | NO.1643 | |||
| 太原市小店区特殊教育中心学校 | 太原市小店区特教中心学校 | 公办特殊学校 | 太原 | NO.13 | NO.4626 | |||
| 太原星桥健康管理咨询有限公司 | 星星桥太原中心 | 民办康复机构 | 连锁康复机构 | 太原 | NO.14 | NO.160 | |||
| 山西星星自闭症儿童关爱中心 | 山西星星关爱中心 | 民办康复机构 | 社会公益机构 | 太原 | NO.15 | NO. | |||
| 山西五彩鹿教育咨询有限责任公司 | 太原五彩鹿自闭症儿童康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.16 | NO.149 | |||
| 太原市瑞恩康复中心 | 太原瑞恩康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.17 | NO.1162 | |||
| 山西阿米朵教育信息咨询有限公司 | 山西太原阿米朵康复教育中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.18 | NO.603 | |||
| 清徐县向日葵儿童康复训练中心 | 清徐县向日葵康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.19 | NO.1904 | |||
| 清徐县晨光残疾人康复中心 | 清徐县晨光康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.20 | NO.1164 | |||
| 太原市心一儿童康复服务中心 | 太原市心一自闭症儿童康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.21 | NO.1391 | |||
| 太原市美之木特殊儿童康复训练中心 | 美之木儿童训练中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.22 | NO.1407 | |||
| 太原市万柏林区特殊教育学校 | 太原万柏林区特教学校 | 公办特殊学校 | 太原 | NO.23 | NO.3078 | |||
| 太原市灵星社区服务中心, | 太原灵星 | 民办康复机构 | 太原 | NO.24 | NO.142 | |||
| 山西方舟自闭症康复研究院 | 方舟自闭症康复中心 | 民办康复机构 | 太原 | NO.25 | NO.396 | |||
| 太原市残疾儿童康复教育中心 | 太原残疾儿童康复教育中心 | 公办康复机构 | 事业单位 | 太原 | NO.26 | NO.4450 | |||
| 太原市迎泽区特殊教育中心学校 | 太原迎泽特殊教育中心 | 公办特殊学校 | 太原 | NO.27 | NO.3797 | |||
| 山西省康复研究中心 | 山西省残疾人康复医院 | 公办康复机构 | 公办诊疗医院 | 残联定点机构 | 事业单位 | 太原 | NO.28 | NO.4130 | |||
| 山西省残疾人联合会 | 山西省残联 | 事业单位 | 行业服务机构 | 太原 | NO.29 | NO. | |||
| 太原市残疾人联合会 | 太原市残联 | 事业单位 | 行业服务机构 | 太原 | NO.30 | NO. | |||
| 太原特殊教育中心学校 | 太原特教中心学校 | 公办特殊学校 | 太原 | NO.31 | NO.4449 | |||
以上为2022年10月-2022年12月太原自闭症机构排名热度精选,可以点击机构全称进入机构详情页,点击机构简称进入机构站,点击区域进入机构区域列表,点击排名数字进入排行页,机构入驻请点击链接查看详情,按照该规范的指引提交资料到邮箱。该表格每季度更新。
2023-07-02
2023-08-02
2023-07-11
2023-02-20
2023-02-20
2023-03-03
2023-05-03
2025-07-01
2020-04-24
2022-05-27
2020-11-11
2024-02-28
2023-01-03
2020-05-06
2025-12-17
2021-06-16
2023-07-10
2024-08-26
2025-11-17
2023-07-10
2024-09-24
2024-12-22
2024-04-17
2023-04-18
2023-07-10
2025-03-16
扫码拨打
微信客服
微信客服
微信公众号
微信公众号






















